Бизнес-центр «Лотос»
Класс A
Класс A
г. Москва, Одесская ул, 2
| Фото | Площадь | Этаж | Цена | Цена в месяц |
|---|---|---|---|---|
|
144 м2 | 6 | 4166 руб./ м2 | 599 904 руб. |
|
736 м2 | 20 | 3408 руб./ м2 | 2 508 288 руб. |
|
736 м2 | 20 | 3408 руб./ м2 | 2 508 288 руб. |
|
746 м2 | 12 | 3750 руб./ м2 | 2 797 500 руб. |
|
765 м2 | 12 | 3408 руб./ м2 | 2 607 120 руб. |
|
765 м2 | 12 | 3408 руб./ м2 | 2 607 120 руб. |
|
1395 м2 | 12 | 3750 руб./ м2 | 5 231 250 руб. |
| ... м2 | ||||
Спасибо!
Мы будем информировать Вас о данном объекте.
Не волнуйтесь, мы не рассылаем спам =)
| Класс | A |
| Этажей в здании | 21 |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Год постройки | 2014 |
| Статус объекта | Сдан |
| Высота потолка, м. | 2.80 |
| Лифты в заднии | да |
| Планировка | смешанная |
| Тип паркинга | Наземная,Подземная |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | Центральная система (VRV) |
| Общая площадь, кв.м. | 152448.00 |
| Интернет-провайдеры | Гарс Телеком, МТС, Ростелеком |
| Электроэнергия включена | нет |
| Адрес | г. Москва, Одесская ул, 2 |
| Район города | Зюзино |
| Метро | Нахимовский проспект |
Произошла ошибка.
Спасибо, ваш отзыв будет опубликован после проверки модератором.
Отзывов еще нет. Ваш будет первым.

Спасибо!
Мы будем присылать Вам похожие объекты.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону .
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Сообщить об ошибке

Спасибо!
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз.
|
|
||